logo
  • Hindi
होम उत्पाद3.6 वी नी एमएच बैटरी

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल
हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल

बड़ी छवि :  हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल

उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम: Godson or OEM
मॉडल संख्या: Ni-MH बैटरी सेल SC3000mAh1.2V HT
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: 50PCS
मूल्य: negotiable
भुगतान शर्तें: टी/टी

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल

वर्णन
प्रकार: एनआईएमएच Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: 3000 एमएएच
वोल्टेज: 1.2 वी आकार: अनुसूचित जाति
विन्यास: एक कोशिका पीवीसी रंग: हरा
प्रमुखता देना:

SC3000mAh 3.6 V Ni Mh बैटरी

,

HT 3.6 V Ni Mh बैटरी

,

SC3000mAh 3.6 वी बैटरी सेल


हाई टेम्प नी-एमएच इमरजेंसी लाइटिंग SC3000mAh1.2V HT बैटरी सेल

 

उत्पाद पैरामीटर:
 

स्थिति उत्पाद पैरामीटर जानकारी
1 मानक शुल्क वर्तमान 16 घंटे के लिए 0.1C
2 साइकिल जीवन ≥500 बार
3 परिचालन तापमान (-20 ℃) ​​- (+ 70 ℃)
4 भंडारण तापमान (-30 ℃) - (+ 60 ℃)
5 अपेक्षित जीवन चार वर्ष
6 सेल वजन ≈43.5g
7 सेल आयाम 23 +0 -1.0 (डी), 33.5 ± 0.5 (एच)
8 पैकेजिंग मानक निर्यात पैकेज या अनुकूलित पैकेज


 

नी-एमएच सेल मॉडल
 

Ni-Cd की तरह, Ni-MH बैटरी में 55 डिग्री और 70 डिग्री के उच्च तापमान पर भी उच्च चार्ज और डिस्चार्ज क्षमता और अच्छी सुरक्षा होती है, यही कारण है कि इसका व्यापक रूप से आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था में भी उपयोग किया जाता है।लेकिन क्षमता अधिक घट जाती है और लंबी अवधि के फ्लोटिंग चार्ज की स्थिति में नी-सीडी बैटरी की तुलना में वोल्टेज कम हो जाता है, यही कारण है कि नी-एमएच बैटरी में नी-सीडी बैटरी की तुलना में कम सेवा जीवन होता है।
 

नी-एमएच उच्च तापमान कोशिकाओं की सूची
प्रकार आदर्श व्यास
(मिमी)
ऊंचाई
(मिमी)
क्षमता
(एमएएच)
वोल्टेज (वी) परिचालन तापमान
(डिग्री सेल्सियस)
एएए जीएस-एएए30एचटी 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 300 1.2 -20 से 70
जीएस-एएए30एच 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 300 1.2 -20 से 55
जीएस-एएए40एचटी 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 400 1.2 -20 से 70
जीएस-एएए40एच 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 400 1.2 -20 से 55
जीएस-एएए50एचटी 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 500 1.2 -20 से 70
जीएस-एएए50एच 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 500 1.2 -20 से 55
जीएस-एएए60एचटी 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 600 1.2 -20 से 70
जीएस-एएए60 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 600 1.2 -20 से 55
जीएस-एएए70 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 700 1.2 -20 से 55
जीएस-एएए80 10.5 +0 -0.7 43.0 ± 0.5 800 1.2 -20 से 55
जीएस-एए60एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 600 1.2 -20 से 70
जीएस-एए60एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 600 1.2 -20 से 55
जीएस-एए70एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 700 1.2 -20 से 70
जीएस-एए70एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 700 1.2 -20 से 55
जीएस-एए 80 एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 800 1.2 -20 से 70
जीएस-एए80एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 800 1.2 -20 से 55
जीएस-एए85एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 850 1.2 -20 से 70
जीएस-एए85एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 850 1.2 -20 से 55
जीएस-एए90एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 900 1.2 -20 से 70
जीएस-एए90एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 900 1.2 -20 से 55
जीएस-एए100एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1000 1.2 -20 से 70
जीएस-एए100एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1000 1.2 -20 से 55
जीएस-एए 110 एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1100 1.2 -20 से 70
जीएस-एए 110 एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1100 1.2 -20 से 55
जीएस-एए120एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1200 1.2 -20 से 70
जीएस-एए120एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1200 1.2 -20 से 55
जीएस-एए130एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1300 1.2 -20 से 70
जीएस-एए130एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1300 1.2 -20 से 55
जीएस-एए140एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1400 1.2 -20 से 70
जीएस-एए140एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1400 1.2 -20 से 55
जीएस-एए150एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1500 1.2 -20 से 70
जीएस-एए150एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1500 1.2 -20 से 55
जीएस-एए160एचटी 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1600 1.2 -20 से 70
जीएस-एए160एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1600 1.2 -20 से 55
जीएस-एए170एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1700 1.2 -20 से 55
जीएस-एए 180 एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1800 1.2 -20 से 55
जीएस-एए190एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 1900 1.2 -20 से 55
जीएस-एए200एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 2000 1.2 -20 से 55
जीएस-एए210एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 2100 1.2 -20 से 55
जीएस-एए220एच 14.5 +0 -0.7 50.0 ± 0.5 2200 1.2 -20 से 55
जीएस-ए 180 एचटी 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 1800 1.2 -20 से 70
जीएस-ए 180 एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 1800 1.2 -20 से 55
जीएस-ए190एचटी 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 1900 1.2 -20 से 70
जीएस-ए190एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 1900 1.2 -20 से 55
जीएस-ए200एचटी 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2000 1.2 -20 से 70
जीएस-ए200एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2000 1.2 -20 से 55
जीएस-ए210एचटी 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2100 1.2 -20 से 70
जीएस-A210H 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2100 1.2 -20 से 55
जीएस-ए220एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2200 1.2 -20 से 55
जीएस-ए230एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2300 1.2 -20 से 55
जीएस-ए 240 एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2400 1.2 -20 से 55
जीएस-ए250एच 17.0 +0 -0.7 49.5 ± 0.5 2200 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए250एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2500 1.2 -20 से 70
जीएस-4/3ए260एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2600 1.2 -20 से 70
जीएस -4 / 3 ए 270 एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2700 1.2 -20 से 70
जीएस -4 / 3 ए 280 एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 70
जीएस-4/3ए290एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2900 1.2 -20 से 70
जीएस-4/3ए300एचटी 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3000 1.2 -20 से 70
जीएस-4/3ए280एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए300एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3000 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए330एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3300 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए340एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3300 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए350एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3300 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए370एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3300 1.2 -20 से 55
जीएस-4/3ए380एच 17.0 +0 -0.7 66.5 ± 0.5 3300 1.2 -20 से 55
अनुसूचित जाति जीएस-एससी130एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1300 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी130एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1300 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी140एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1400 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी140एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1400 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी150एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1500 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी150एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1500 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी160एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1600 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी160एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1600 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी170एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.6 1700 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी170एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.6 1700 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी180 एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1800 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी180 एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी190एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1900 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी190एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 1900 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी200एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2000 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी200एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2000 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी210एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2100 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी210 एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2100 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी220एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2200 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी220एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2200 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी230एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2300 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी230एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2300 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी240 एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2400 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी240 एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2400 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी250एचटी 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2500 1.2 -20 से 70
जीएस-एससी250एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2500 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी280एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी300एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी330एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी350एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी400एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
जीएस-एससी400एच 23.0 +0 -1.0 42.5 ± 0.5 2800 1.2 -20 से 55
सी जीएस-सी400एचटी 25.8 +0 -1.0 48.5 ± 0.5 4000 1.2 -20 से 70
जीएस-सी400एच 25.8 +0 -1.0 48.5 ± 0.5 4000 1.2 -20 से 55
जीएस-सी450एचटी 25.8 +0 -1.0 48.5 ± 0.5 4500 1.2 -20 से 70
जीएस-सी450एच 25.8 +0 -1.0 48.5 ± 0.5 4500 1.2 -20 से 55
जीएस-सी500एच 25.8 +0 -1.0 48.5 ± 0.5 5000 1.2 -20 से 55
डी जीएस-डी800एचटी 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 8000 1.2 -20 से 70
जीएस-डी800एच 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 8000 1.2 -20 से 55
जीएस-डी900एच 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 9000 1.2 -20 से 55
जीएस-डी1000एच 33.0 +0 -1.0 60.0 +0 -1.5 10000 1.2 -20 से 55

 


आवेदन पत्र:

स्थिति आवेदन क्षेत्र उत्पाद का अनुप्रयोग
1 प्रकाश आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, आपातकालीन बिजली की आपूर्ति, सौर रोशनी, सर्चलिंग, फ्लैशलाइट्स
2 पॉवर उपकरण इलेक्ट्रिक ड्रिल, प्लानर, आरी, दी गई बिजली
3 इलेक्ट्रॉनिक खिलौने रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल बोट, एयरक्राफ्ट, मॉडल एयरक्राफ्ट
4 संचार उपकरण ताररहित फोन, वॉकी-टॉकी
5 अन्य उपयोग इलेक्ट्रिक शेवर, मसाजर, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश


 

नी-एमएच सेल के लिए प्रदर्शन घटता:

 

1. Ni-MH सेल चार्ज कर्व 0.1C पर 16h के लिए 55 डिग्री

 

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल 0

 

2. Ni-MH सेल डिस्चार्ज कर्व 0.25C पर 55 डिग्री

 

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल 1

 

3. विभिन्न तापमान पर नी-एमएच सेल चार्ज क्षमता

 

हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल 2

 

4. नी-एमएच सेल साइकिल लाइफ कर्व


हाई टेम्प 3.6 वी नी एमएच बैटरी इमरजेंसी लाइटिंग एससी 3000 एमएएच 1.2 वी एचटी सेल 3

सम्पर्क करने का विवरण
Godson Technology Co., Ltd

व्यक्ति से संपर्क करें: Paul Huang

दूरभाष: +86 134 3021 3452

फैक्स: 86-20-2986-1459

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

अन्य उत्पादों